爱么直播官方版_爱么直播平台官方app下载_爱么直播永久免费版下载

您的位置:動(dòng)力設(shè)備——壓縮空氣過濾干燥設(shè)備 精密過濾器

精密過濾器
-C級(jí) 主管路過濾器濾芯,多用于空壓機(jī)、后部冷卻之后或冷凍式干燥機(jī)之前,能濾除大量液體及3um以上的固態(tài)顆粒,達(dá)到最低殘留分含量?jī)H5ppm;
-T級(jí) 空氣管路過濾器濾芯,多用于工具、機(jī)械、馬達(dá)、氣缸等設(shè)備及A級(jí)過濾器之前或吸附式干燥機(jī)之后,能濾除小至1um的液體及固態(tài)顆粒,達(dá)到最低殘留油分含量?jī)H0.5ppm;
-A級(jí) 超高效除油過濾器濾芯,多用于吸附式干燥機(jī)上游或冷凍式干燥機(jī)下游,能濾除小至0.01um的液體及固態(tài)顆粒,達(dá)到最低殘留油分含量?jī)H0.001ppm。
切記一定要在不游加裝T級(jí)空氣管路過濾器以保護(hù)之;-H級(jí)活性碳微油霧過濾器濾芯,多用于凈化食品、藥品、呼吸用氣體,能濾除小至0.01um的油霧及碳?xì)浠衔镞_(dá)到最低殘留油分含量0.003ppm,切記一定要在上游加裝A級(jí)超高效除油過濾器以保護(hù)之。

JM精密過濾器技術(shù)規(guī)格表
規(guī)格 名義處理量
(Nm3/min)
尺寸(mm) 使用壓力范圍
(MPa)
接口 寬度 總長
JF-(過濾器級(jí)別)-001 1.5 Rc1″Rc1/2″ 92 315 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-002 2.5 Rc1″ 133 650 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-004 4 Rc1 1/2″ 133 730 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-007 7 Rc1 1/2″ 133 795 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-0013 13 Rc2″ 133 970 0.4~1.0
           
JF-(過濾器級(jí)別)-013L 13 PN1.0DN80(3″)法蘭 300 1080 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-026L 27 PN1.0DN80(3″)法蘭 430 1145 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-040L 40 PN1.0DN100(4″)法蘭 430 1305 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-052L 52 PN1.0DN125(5″)法蘭 500 1330 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-065L 65 PN1.0DN125(5″)法蘭 500 1330 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-080L 80 PN1.0DN150(6″)法蘭 550 1375 0.4~1.0
JF-(過濾器級(jí)別)-110L 110 PN1.0DN150(6″)法蘭 550 1375 0.4~1.0
           
JF-(過濾器級(jí)別)-002LM 2.3 PN2.5DN25(1″)法蘭 250 625 1.0~2.5
JF-(過濾器級(jí)別)-003LM 3.5 PN2.5DN25(1″)法蘭 250 775 1.0~2.5
JF-(過濾器級(jí)別)-006LM 6 PN2.5DN40(11/2″)法蘭 250 805 1.0~2.5
JF-(過濾器級(jí)別)-010LM 10.5 PN2.5DN40(11/2″)法蘭 250 980 1.0~2.5
JF-(過濾器級(jí)別)-003LH 3 PN4.0DN25(1″)法蘭 250 625 2.5~4.0
JF-(過濾器級(jí)別)-005LH 5 PN4.0DN25(1″)法蘭 250 770 2.5~4.0
JF-(過濾器級(jí)別)-008LH 8 PN4.0DN40(1″)法蘭 250 775 2.5~4.0
JF-(過濾器級(jí)別)013LH 13 PN4.0DN40(11/2″)法蘭 250 980 2.5~4.0
良時(shí)集團(tuán) 版權(quán)所有(建議用1024*768分辨率瀏覽)
TEL:021-51035200 68913886 68913887 FAX:021-68907128(自動(dòng)) 58200321(人工)
E-Mail:webmaster@shliangshi.com 應(yīng)急服務(wù)電話:13901632687
總部地址:中國·上海市奉賢區(qū)平安鎮(zhèn)新四平公路1117號(hào)(平海路1288號(hào)) 郵編:201413 來廠線路圖